El programa
Cómo se compara
Contra rent-to-own, y contra una hipoteca FHA normal.
Contra rent-to-own
| Rent-to-own típico | Earned Equity Program | |
|---|---|---|
| Quién escoge la casa | Seguido la compañía, de su inventario | Tú, en el mercado abierto |
| Precio de compra | Seguido se fija después, a valor futuro | Congelado en tu precio negociado el día uno |
| Tu pago | Renta, más un crédito pequeño | Amortiza con un calendario a 40 años |
| Quién se queda la plusvalía | Seguido la compañía | Tú. Sin shared appreciation ni shared equity |
| Tiempo para comprar | Normalmente 3 a 5 años | Hasta el plazo del acuerdo |
| Financiamiento de fondo | Varía, seguido opaco | Hipoteca asegurada FHA 203(b) |
Dónde la comparación es justa y dónde no
La columna de rent-to-own describe lo que es común en ese mercado. No es una afirmación sobre ninguna compañía en particular, y sí hay operadores honestos de rent-to-own. Las diferencias que sí podemos citar de los documentos del EEP son el precio congelado, el financiamiento asegurado por FHA, y que no hay shared appreciation.
Contra una hipoteca FHA normal
| Hipoteca FHA normal | Earned Equity Program | |
|---|---|---|
| Quién va en la nota | Tú | La agencia |
| Quién va en la escritura al cierre | Tú | La agencia |
| Estándar de crédito | Mínimos FHA más overlays del lender | 580, con excepciones abajo de eso |
| Acepta ITIN | Por lo general no | Sí |
| DACA | Caso por caso | Elegible de forma explícita |
| Costo | Más bajo | Más alto: margen en la tasa más fees del programa |
| Amortización | 30 años | Calendario del acuerdo a 40 años |
Nuestro consejo de verdad
Si calificas para una hipoteca FHA o convencional normal, agarra la hipoteca. Es más barata, es más simple, y tu nombre va en la escritura desde el cierre. Este programa es para el caso donde la respuesta a una hipoteca normal fue no, y la razón tuvo más que ver con papeles que con si puedes pagar la casa.
Ponte en contacto
Toda solicitud pasa por un originador con licencia.